マキタ 充電式クリーナー 性能比較表 2019 新型掃除機CL280FD/CL281FD/CL282FD登場!
2019年2月20日マキタ最高峰18V掃除機にブラシレスモーター搭載の新型掃除機「CL280FD」「CL281FD」「CL282FD」の3機種がラインナップに加わりました。なんと吸込み仕事率は従来型の約1.6倍となる60w(CL280FDは45w)新型の登場で性能比較ランキング表に大きな変動が御座いましたのでご注目ください!
■マキタ新型掃除機「CL280FD/CL281FD/CL282FD」に関する詳細記事はこちらから!

今回まとめてみたのは買って直ぐ使える、いわゆるフルセット品となります。マキタでは本体、バッテリー、充電器も単品購入可能な機種もありますが、初めてマキタ製品を買う場合はバラ購入よりも割安になるフルセット品がおすすめです。
目次
新型掃除機ニュース!CL280FD/CL281FD/CL282FDが登場!(発売日2019年2月20日)
新型掃除機はブラシレスモーター搭載の他にも様々な仕様変更がされています。これからマキタ掃除機を新しく購入予定の方は新型が絶対おすすめです!フルセット品ですと高いですけど、すでに18Vバッテリを所持している方なら実勢価格12000円~位から本体のみも買えますよ! 新型マキタクリーナー「CL280FD」「CL281FD」「CL282FD」の特徴をザックリとまとめると、以下の通りです!ブラシレスモータ搭載で吸引力大幅アップ60W(CL280FDは45W)
ワンタッチパイプロック機構搭載
3段階吸引モード(CL281FD/CL282FD)
トリガ+スライドスイッチ(CL280FD)
ロック機構対応新型サイクロンアタッチメント登場
新型サイクロンアタッチメント用ショートパイプ登場(ストレートパイプ340)
新型高機能フィルタEX登場(CL280FD/CL281FD)
新型HEPAフィルタ登場(CL280FD/CL281FD)
サイクロンアタッチメント付きフルセットが新ラインナップ
※サイクロンアタッチメント、ストレートパイプ340、HEPAフィルタは別売り品だったり、セット品に含まれるものです。フルセットラインナップ
モデル名 | 電源 | スイッチタイプ/吸込み仕事率 | 連続使用時間 | 集塵タイプ/容量 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
CL072DSH (16000円) | 差込式7.2V | 2段階ワンタッチ 強14w/標準5w | 強12分/標準24分 | 紙パック/330ml ダストバッグ/500ml | 0.99kg |
CL070DSH (14300円) | 差込式7.2V | トリガー14w | 12分 | カプセル/600ml | 0.82kg |
CL102DW (19500円) | 差込式10.8V | 2段階ワンタッチ 強14w/標準5w | 強13分/標準21分 | 紙パック/330ml ダストバッグ/500ml | 1.0kg |
CL100DW (17800円) | 差込式10.8V | トリガー14w | 12分 | カプセル/600ml | 0.88kg |
CL108FDSHW (19400円) | スライド式10.8V | 3段階ワンタッチ パワフル30w/強20w/標準5w | パワフル10分/強12分/標準25分 | カプセル/600ml | 1.0kg |
CL107FDSHW (20000円) | スライド式10.8V | 3段階ワンタッチ パワフル32w/強20w/標準5w | パワフル10分/強12分/標準25分 | 紙パック/330ml ダストバッグ/500ml | 1.1kg |
CL106FDSHW (18300円) | スライド式10.8V | トリガー19w | 16分 | カプセル/600ml | 0.98kg |
CL105DWN (14800円) | 内蔵10.8V | 3段階ワンタッチ パワフル23w/強14w/標準5w | パワフル8分/強12分/標準23分 | 紙パック/330ml ダストバッグ/500ml | 1.0kg |
CL105DW (14500円) | 内蔵10.8V | 3段階ワンタッチ パワフル20w/強14w/標準5w | パワフル7分/強10分/標準20分 | 紙パック/330ml ダストバッグ/500ml | 1.0kg |
CL110DW (13200円) | 内蔵10.8V | トリガー21w | 10分 | カプセル/560ml | 0.93kg |
CL142FDRFW (36000円) | スライド式14.4V | 2段階ワンタッチ 強29w/標準10w | 強20分/標準40分 | 紙パック/330ml 高機能ダストバッグ/500ml | 1.4kg |
CL141FDRFW (35400円) | スライド式14.4V | 2段階ワンタッチ 強29w/標準10w | 強20分/標準40分 | カプセル/650ml | 1.3kg |
CL140FDRFW (34300円) | スライド式14.4V | トリガー29w | 20分 | カプセル/650ml | 1.3kg |
CL182FDRFW (37600円) | スライド式18V | 2段階ワンタッチ 強37w/標準10w | 強20分/標準40分 | 紙パック/330ml 高機能ダストバッグ/500ml | 1.5kg |
CL181FDRFW (37000円) | スライド式18V | 2段階ワンタッチ 強37w/標準10w | 強20分/標準40分 | カプセル/650ml | 1.4kg |
CL180FDRFW (35900円) | スライド式18V | トリガー37w | 20分 | カプセル/650ml | 1.4kg |
CL282FDRFW (43600円) | スライド式18V | 3段階ワンタッチ パワフル60W/強42W/標準15W | パワフル15分/強20分/標準50分 | 紙パック/330ml 高機能ダストバッグ/500ml | 1.5kg |
CL282FDFCW 「サイクロンアタッチメント付き」 (46600円) | スライド式18V | 3段階ワンタッチ パワフル60W/強42W/標準15W | パワフル15分/強20分/標準50分 | 紙パック/330ml 高機能ダストバッグ/500ml | 1.5kg |
CL281FDRFW (43000円) | スライド式18V | 3段階ワンタッチ パワフル60W/強42W/標準15W | パワフル15分/強20分/標準50分 | カプセル/750ml | 1.4kg |
CL281FDFCW 「サイクロンアタッチメント付き」 (46000円) | スライド式18V | 3段階ワンタッチ パワフル60W/強42W/標準15W | パワフル15分/強20分/標準50分 | カプセル/750ml | 1.4kg |
CL280FDRFW (41900円) | スライド式18V | トリガー+スライドスイッチ45w | 20分 | カプセル/750ml | 1.4kg |
CL280FDFCW 「サイクロンアタッチメント付き」 (44900円) | スライド式18V | トリガー+スライドスイッチ45w | 20分 | カプセル/750ml | 1.4kg |
※質量はバッテリーを取り付け、ノズル、パイプ類を外した状態。※機種によりカラーを選べるものもあります※通販等の実勢価格は定価よりも30~40%引きで売られていることも多いです。
用語・機能解説
バッテリの種類

バッテリー互換

バッテリー内蔵タイプ特徴

バッテリー分離式の特徴

紙パック式とは

紙パック式は掃除機に紙パックをセットし、ゴミが溜まったら紙パックを外してそのまま捨てられるタイプの事を言います。手軽な反面ランニングコストが掛かりますね。紙パック式掃除機には再利用可能なダストバッグと高機能ダストバッグも取り付け可能となっていますが、こちらはゴミが溜まったらバッグからゴミを取り出す必要があります。ちなみにこれらの3種のバッグの違いで吸引力も異なり、ダストバッグ取り付け時が一番吸引力が高くなります。 ※集塵タイプの違い詳細はこちらの記事を参考にしてみてください。
カプセル式とは

ワンタッチスイッチ

トリガースイッチ

トリガ+スライドスイッチ

LEDライト

別売り先端アタッチメント互換

吸引力ランキング
マキタ充電式クリーナー(リチウムイオンシリーズフルセット品)を吸込み仕事率の高い順で一覧にしてみました。順位 | モデル名 | 吸込み仕事率 |
---|---|---|
1 | CL282FDRFW | パワフル60w/強42w/標準15w |
1 | CL281FDRFW | パワフル60w/強42w/標準15w |
2 | CL280FDRFW | 45w |
3 | CL182FDRFW | 強37w/標準10w |
3 | CL181FDRFW | 強37w/標準10w |
3 | CL180FDRFW | 37w |
4 | CL107FDSHW | パワフル32w/強20w/標準5w |
5 | CL108FDSHW | パワフル30w/強20w/標準5w |
6 | CL142FDRFW | 強29w/標準10w |
6 | CL141FDRFW | 強29w/標準10w |
6 | CL140FDRFW | 29w |
7 | CL105DWN | パワフル23w/強14w/標準5w |
8 | CL110DW | 21w |
9 | CL105DW | パワフル20w/強14w/標準5w |
10 | CL106FDSHW | 19w |
11 | CL102DW | 強14w/標準5w |
11 | CL100DW | 14w |
11 | CL072DSH | 強14w/標準5w |
11 | CL070DSH | 14w |
それはスライド式10.8VのCL107FDSHWは標準付属でダストバッグ仕様だからです。14.4V、18V機種は標準付属で高機能ダストバッグなので少しだけ吸込み仕事率が下がってしまうんですね~!実は14.4V、18V機種にダストバッグを取り付けると14.4V機種で最大吸込み仕事率が5wアップし34wになります。18V機種も5wアップの42wとなります。ですので、ダストバッグやフィルタの条件が同じだと吸込み仕事率は結局バッテリー電圧に比例する形になりますね。因みに14.4V、18V機種のカプセルタイプも高機能フィルタからフィルタに交換することで最大吸込み仕事率5wアップさせることが出来ます。詳細はこちらの記事をご覧くださいませ。
ランキングを見て分かる事は、それなりの吸込み仕事率を発揮するのはスライド式10.8V、14.4V、18V機種、バッテリー内蔵機種ですね。差込式7.2V、10.8V機種は吸込み仕事率15w以下と低い数値となっています。15w以下だとほんとに軽くて小さいゴミしか吸えない「おもちゃみ」たいなものですので、これからマキタの充電式クリーナーを買う予定の方は選択肢から外す事をおすすめします。
連続運転時間ランキング
マキタ充電式クリーナー(リチウムイオンシリーズフルセット品)を運転時間の長い順で一覧にしてみました。。順位 | モデル名 | 連続運転時間 |
---|---|---|
1 | CL282FDRFW | パワフル15分/強20分/標準50分 |
1 | CL281FDRFW | パワフル15分/強20分/標準50分 |
3 | CL182FDRFW | 強20分/標準40分 |
3 | CL181FDRFW | 強20分/標準40分 |
3 | CL142FDRFW | 強20分/標準40分 |
3 | CL141FDRFW | 強20分/標準40分 |
4 | CL107FDSHW | パワフル10分/強12分/標準25分 |
4 | CL108FDSHW | パワフル10分/強12分/標準25分 |
5 | CL072DSH | 強12分/標準24分 |
6 | CL105DWN | パワフル8分/強12分/標準23分 |
7 | CL102DW | 強13分/標準21分 |
8 | CL280FDRFW | 20分 |
8 | CL180FDRFW | 20分 |
8 | CL140FDRFW | 20分 |
8 | CL105DW | パワフル7分/強10分/標準20分 |
9 | CL106FDSHW | 16分 |
10 | CL100DW | 12分 |
10 | CL070DSH | 12分 |
11 | CL110DW | 10分 |
充電時間ランキング
マキタ充電式クリーナー(リチウムイオンシリーズフルセット品)を充電時間の短い順で一覧にしてみました。順位 | モデル名 | 充電時間 |
---|---|---|
1 | CL282FDRFW | 22分 |
1 | CL281FDRFW | 22分 |
1 | CL280FDRFW | 22分 |
1 | CL182FDRFW | 22分 |
1 | CL181FDRFW | 22分 |
1 | CL180FDRFW | 22分 |
1 | CL142FDRFW | 22分 |
1 | CL141FDRFW | 22分 |
1 | CL140FDRFW | 22分 |
1 | CL108FDSHW | 22分 |
1 | CL107FDSHW | 22分 |
1 | CL106FDSHW | 22分 |
2 | CL072DSH | 30分 |
2 | CL070DSH | 30分 |
3 | CL102DW | 50分 |
3 | CL100DW | 50分 |
4 | CL105DWN | 180分 |
4 | CL105DW | 180分 |
4 | CL110DW | 180分 |
重量ランキング
マキタ充電式クリーナー(リチウムイオンシリーズフルセット品)を重量の軽い順で一覧にしてみました。順位 | モデル名 | 重さ |
---|---|---|
1 | CL070DSH | 0.82kg |
2 | CL100DW | 0.88kg |
3 | CL110DW | 0.93kg |
4 | CL106FDSHW | 0.98kg |
5 | CL072DSH | 0.99kg |
6 | CL108FDSHW | 1.0kg |
6 | CL105DWN | 1.0kg |
6 | CL105DW | 1.0kg |
6 | CL102DW | 1.0kg |
7 | CL107FDSHW | 1.1kg |
8 | CL141FDRFW | 1.3kg |
8 | CL140FDRFW | 1.3kg |
9 | CL142FDRFW | 1.4kg |
9 | CL281FDRFW | 1.4kg |
9 | CL280FDRFW | 1.4kg |
9 | CL181FDRFW | 1.4kg |
9 | CL180FDRFW | 1.4kg |
10 | CL282FDRFW | 1.5kg |
10 | CL182FDRFW | 1.5kg |
価格ランキング
マキタ充電式クリーナー(リチウムイオンシリーズフルセット品)を価格の安い順で一覧にしてみました。※表内のモデル名をクリックするとAmazonの価格相場にリンクします。順位 | モデル名 | 価格 |
---|---|---|
1 | CL110DW | 13200円 |
2 | CL070DSH | 14300円 |
3 | CL105DW | 14500円 |
4 | CL105DWN | 14800円 |
5 | CL072DSH | 16000円 |
6 | CL100DW | 17800円 |
7 | CL106FDSHW | 18300円 |
8 | CL108FDSHW | 19400円 |
9 | CL102DW | 19500円 |
10 | CL107FDSHW | 20000円 |
11 | CL140FDRFW | 34300円 |
12 | CL141FDRFW | 35400円 |
13 | CL180FDRFW | 35900円 |
14 | CL142FDRFW | 36000円 |
15 | CL181FDRFW | 37000円 |
16 | CL182FDRFW | 37600円 |
17 | CL280FDRFW | 41900円 |
18 | CL281FDRFW | 43000円 |
19 | CL282FDRFW | 43600円 |
20 | CL280FDFCW (サイクロンアタッチメント付き) | 44900円 |
21 | CL281FDFCW (サイクロンアタッチメント付き) | 46000円 |
22 | CL282FDFCW (サイクロンアタッチメント付き) | 46600円 |
バッテリー互換数ランキング
分離式バッテリーは掃除機以外の多くのマキタ電動工具に互換します。DIYに興味のある方は掃除機以外でも用途がある分離式バッテリー機種がおすすめです。順位 | バッテリータイプ | 互換数 |
---|---|---|
1 | スライド式18V | 237モデル |
2 | スライド式14.4V | 130モデル |
3 | スライド式10.8V | 90モデル |
4 | 差込式10.8V | 27モデル |
5 | 差込式7.2V | 13モデル |
6 | スライド式36V | 12モデル |
7 | 14.4V ライトバッテリ | 9モデル |
8 | スライド式40V | 8モデル |
9 | 18Vライトバッテリ | 2モデル |
2019年マキタおすすめ掃除機はこれだ!
2019年になってから発売されたマキタ掃除機全てにパイプロック機能という、ストレートパイプと本体をワンタッチで着脱できる新機能が搭載されました。今後この機能はマキタ充電式クリーナーのスタンダードになっていく事が間違いありませんので、これからマキタ掃除機を購入するので、あれば是非このパイプロック機能が搭載された機種を選びたいところです。現在マキタのカタログに掲載されているパイプロック付きの掃除機は高効率ブラシレスモーターが搭載されて吸引力が超パワーアップした18V掃除機「CL280FD/CL281FD/CL282FD」の計3機種のみとなっております!これからマキタ掃除機を購入予定の方はこの3機種の中から選びたいところです!さらにこの3機種の中でどれが良いのかといえば、やはり吸込み仕事率が60wのCL281FDかCL282FDとなりますね!集塵方式はお好みの方を選べば問題ないと思います!
2019年1月に発売された、マキタのカタログには掲載されていない、通販生活限定モデル「マキタのターボ60」にもパイプロック機能が搭載されています!マキタのターボ60は内蔵式10.8Vバッテリの紙パック式3モードワンタッチスイッチ仕様の掃除機です。吸引力の指標となる吸込み仕事率はパワフルモード時で35wと、10.8V機の中では一番優秀な数値となっています。マキタのターボ60はそこそこの吸引力を持ちながらも軽量で使い易く、価格も13000円程度と安いので主婦層に大人気の掃除機です。コスパで選ぶなら通販生活のマキタのターボ60もありかもしれません。
ロック付きのアサイクロンアタッチメント

ロック付きサイクロンアタッチメントは掃除機の上下どちらにも取り付けが可能なので、好みに応じて位置を変える事ができます。サイクロンの機能やゴミ集塵容量はロックなしサイクロンアタッチメントと同じですが、ロック付きサイクロンアタッチメントは掃除機本体にパイプロック機能が搭載されている掃除機にのみ取付け可能です。
ストレートパイプ340
ロック付きサイクロンアタチメントを掃除機標準付属のストレートパイプに取り付けると、その分全長が約14cm長くなってしまうという致命的な欠点がありましたが、今回、ロック付きサイクロンアタッチメントの登場とともに、全長が長くなり過ぎた分を補正してくれるショート管「ストレートパイプ340(品番A-459481-9)」が発売されました!ロック付きサイクロンアタッチメントを購入したら合わせて入手しておきたいおすすめアクセサリーです!ストレートパイプ340はパイプ後部にロック機構用の突起があるものの、ロック機構が付いていない従来型のサイクロンアタッチメントにも取付け可能です!
おすすめしない機種

クルマで例えるなら、今ロックボタン無し掃除機を買うということは「便利な新機能満載の新型のクルマ」が現在進行形で販売されている最中に、型落ちの「機能も古くなった旧モデル」を買う様なイメージでしょうか、、、中には新機能なんて興味ない方もいるかも知れませんが、多くの方はやっぱり便利な新機能の付いた新しいモデルが欲しいと思います。
今後マキタで新型を発売するであろう10.8Vスライドバッテリ掃除機もパイプロック付きになるのは間違いないでしょう。なので、この記事を読んで頂き、マキタ掃除機新機能パイプロックの存在を知った方は、パイプロック機能付き掃除機を買った方が良いのではないかと思います!この記事がマキタ掃除機選びの参考になれば嬉しいです。